MPBU 2025
| Grupa D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 10:30 | Boisko 3 | Ultimatum | - | RJP Burza | 7 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 30.08.2025 | 12:30 | Boisko 4 | Ultimatum | - | 042 | 12 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 30.08.2025 | 15:20 | Boisko 2 | Flow | - | Ultimatum | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
| Grupa F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 17:20 | Boisko 1 | Pogoń Pyton | - | Ultimatum | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 31.08.2025 | 10:00 | Boisko 3 | Ultimatum | - | Panthers Jr. | 9 | - | 7 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 12:00 | Boisko 2 | #967 | - | Ultimatum | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 10:28


