Skład
RJP Women (Women)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Arent | 26 | 170 | 43 | 34 | 77 |
| Paulina Dębicka | 22 | 137 | 7 | 52 | 59 |
| Anna Gryc | 38 | 241 | 16 | 116 | 132 |
| Maja Grzybek | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| Małgorzata Jagielska | 45 | 309 | 307 | 258 | 565 |
| Anna Jeziorska | 42 | 233 | 81 | 330 | 411 |
| Kalina Konczewska | 5 | 30 | 1 | 18 | 19 |
| Hanna Kozłowska | 23 | 167 | 23 | 111 | 134 |
| Olga Kraińska | 20 | 132 | 3 | 50 | 53 |
| Barbara Machulik | 29 | 187 | 33 | 138 | 171 |
| Anna Mechowska | 31 | 243 | 45 | 154 | 199 |
| Patrycja Paczyńska | 88 | 579 | 151 | 938 | 1089 |
| Zuzanna Paluch | 10 | 76 | 6 | 90 | 96 |
| Barbara Raba | 49 | 317 | 129 | 355 | 484 |
| Jagna Siekińska | 10 | 55 | 1 | 36 | 37 |
| Weronika Twardowska | 4 | 23 | 2 | 20 | 22 |
| Monika Zaczkowska | 75 | 474 | 1110 | 1029 | 2139 |
| 519 | 3385 | 1958 | 3732 | 5690 |


