Skład
Uprising (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Badura | 25 | 129 | 116 | 43 | 159 |
| Bartłomiej Bizoń | 55 | 322 | 416 | 296 | 712 |
| Oskar Boguszewski | 27 | 159 | 452 | 317 | 769 |
| Dominik Dobranowski | 41 | 223 | 284 | 97 | 381 |
| Kamil Filip | 57 | 317 | 528 | 486 | 1014 |
| Jan Gliwa | 52 | 287 | 300 | 425 | 725 |
| Wojciech Jastrzębski | 24 | 144 | 374 | 158 | 532 |
| Edgar Junda | 32 | 157 | 195 | 191 | 386 |
| Maciej Kołek | 20 | 107 | 116 | 176 | 292 |
| Maciej Kołodziejczyk | 35 | 180 | 305 | 91 | 396 |
| Filip Kudliński | 48 | 289 | 232 | 350 | 582 |
| Oskar Łuc | 20 | 128 | 261 | 282 | 543 |
| Adam Maciejewski | 46 | 251 | 525 | 183 | 708 |
| Michał Orkan-Łęcki | 64 | 516 | 351 | 903 | 1254 |
| Chris Prosser | 42 | 204 | 451 | 195 | 646 |
| Dawid Robalewski | 49 | 340 | 129 | 329 | 458 |
| Tymon Serocki | 46 | 226 | 493 | 266 | 759 |
| Marcin Skorupski | 52 | 313 | 375 | 261 | 636 |
| Bartłomiej Skowronek | 23 | 120 | 129 | 156 | 285 |
| Leonard Sobiak | 32 | 185 | 106 | 165 | 271 |
| Adrian Sosna | 41 | 236 | 301 | 410 | 711 |
| Remigiusz Szymura | 53 | 275 | 501 | 266 | 767 |
| Mikołaj Tomczuk | 30 | 157 | 160 | 88 | 248 |
| Mateusz Wieszczyński | 48 | 377 | 901 | 637 | 1538 |
| Piotr Wrzaszcz | 58 | 414 | 1059 | 240 | 1299 |
| Krystian Ziółkowski | 39 | 286 | 638 | 288 | 926 |
| Michał Zygmunt | 77 | 428 | 603 | 330 | 933 |
| 1136 | 6770 | 10301 | 7629 | 17930 |


