Women's
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 10:20 | Boisko 3 | Panthers Women | - | Mamba Mia! | 11 | - | 2 | ||||
| 17.05.2025 | 12:00 | Boisko 2 | Panthers Women | - | Kato Vice | 11 | - | 3 | ||||
| 17.05.2025 | 13:40 | Boisko 3 | RJP Women | - | Panthers Women | 3 | - | 11 | ||||
| 17.05.2025 | 15:20 | Boisko 2 | Savage Ultimate Women | - | Panthers Women | 11 | - | 5 | ||||
| 17.05.2025 | 16:50 | Boisko 3 | Panthers Women | - | 042 Łódź | 11 | - | 7 | ||||
| 18.05.2025 | 10:20 | Boisko 3 | Nine Hills | - | Panthers Women | 3 | - | 11 | ||||
| O miejsca 1-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 14:30 | Boisko 2 | Savage Ultimate Women | - | Panthers Women | 11 | - | 8 | ||||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 07:53


