Women's
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 09:30 | Boisko 3 | 042 Łódź | - | Nine Hills | 11 | - | 6 | ||||
| 17.05.2025 | 11:10 | Boisko 2 | Savage Ultimate Women | - | Nine Hills | 11 | - | 7 | ||||
| 17.05.2025 | 12:50 | Boisko 3 | Nine Hills | - | Mamba Mia! | 8 | - | 11 | ||||
| 17.05.2025 | 15:20 | Boisko 3 | Nine Hills | - | RJP Women | 5 | - | 11 | ||||
| 18.05.2025 | 10:20 | Boisko 3 | Nine Hills | - | Panthers Women | 3 | - | 11 | ||||
| 18.05.2025 | 12:00 | Boisko 3 | Kato Vice | - | Nine Hills | 6 | - | 10 | ||||
| O miejsca 5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 13:40 | Boisko 3 | Mamba Mia! | - | Nine Hills | 0 | - | 11 | ||||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 09:51


