042 Łódź (open)
Club: 042 Łódź
O/W Cup 2025 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #21 Jakub Kaługa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Jakub Stawiszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Łukasz Gruszczelak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Maksym Repetylo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93 Mateusz Franiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Michał Dauenhauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Noriel Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Ozeasz Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Paweł Sołtyk-Sołtycki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51 Piotr Pieniążek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Przemysław Wnęk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Raman Lisiankou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Stanisław Kraiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Tomasz Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Tomasz Mierzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
O/W Cup 2025:
Division: Open
| 042 Łódź | - | Szczecin Open | 5 | - | 13 | |||
| Ultimatum | - | 042 Łódź | 12 | - | 8 | |||
| Żubry | - | 042 Łódź | 11 | - | 4 | |||
| KrakUF Open | - | 042 Łódź | 13 | - | 5 | |||
| 042 Łódź | - | BB Open | 9 | - | 12 | |||
| 042 Łódź | - | Boa D | 10 | - | 5 |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 6 | 1 | 5 | 16.7 % | 41 | 6.8 | 66 | 11.0 | -25 |
| Total | 6 | 1 | 5 | 16.7 % | 41 | 6.8 | 66 | 11.0 | -25 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/W Cup 2025 | Open | 10 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 41 | 6.8 | 66 | 11.0 | -25 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| 042 Łódź - Boa D | 10 - 5 | O/W Cup 2025: Group F (7-11) |
| 042 Łódź - BB Open | 9 - 12 | O/W Cup 2025: Group F (7-11) |
| KrakUF Open - 042 Łódź | 13 - 5 | O/W Cup 2025: Group F (7-11) |
| Żubry - 042 Łódź | 11 - 4 | O/W Cup 2025: Group C |
| Ultimatum - 042 Łódź | 12 - 8 | O/W Cup 2025: Group C |
| 042 Łódź - Szczecin Open | 5 - 13 | O/W Cup 2025: Group C |


