Skład
AKS Złopen (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bogdanów | 26 | 173 | 143 | 220 | 363 |
| Joanna Depowska | 33 | 187 | 96 | 185 | 281 |
| Kacper Fryszczyn | 45 | 348 | 361 | 319 | 680 |
| Jerzy Gamdzyk | 33 | 232 | 184 | 257 | 441 |
| Jacob Gonnerman | 5 | 37 | 89 | 50 | 139 |
| Dagny Gorostiza | 65 | 428 | 508 | 228 | 736 |
| Marcin Kozera | 33 | 218 | 131 | 104 | 235 |
| Rafał Litka | 13 | 110 | 16 | 80 | 96 |
| Ernest Małkiewicz | 3 | 26 | 5 | 9 | 14 |
| Artur Markiewicz | 14 | 110 | 45 | 85 | 130 |
| Filip Matusewicz | 10 | 77 | 56 | 124 | 180 |
| Antoni Olszewski | 5 | 40 | 20 | 52 | 72 |
| Maciej Ołdakowski | 25 | 177 | 45 | 140 | 185 |
| Ignacy Sikorski | 3 | 26 | 21 | 53 | 74 |
| Andrzej Stobiecki | 63 | 499 | 600 | 235 | 835 |
| Marcin Wierzbowski | 7 | 53 | 16 | 51 | 67 |
| 383 | 2741 | 2336 | 2192 | 4528 |


