U20 Open
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2024 | 10:00 | Boisko 4 | Sky This | - | Panthers | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 22.06.2024 | 11:20 | Boisko 4 | Panthers | - | Luźne Papaje | 3 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 22.06.2024 | 12:40 | Boisko 1 | Panthers | - | Lynx | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2024 | 14:45 | Boisko 4 | Sky This | - | Panthers | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2024 | 16:15 | Boisko 3 | Lynx | - | Panthers | ? | - | ? | Historia meczów | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 11:16


