Skład
#967 (Runda Wiosenna)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Bazan | 16 | 73 | 38 | 88 | 126 |
| Joanna Broniszewska | 18 | 75 | 3 | 88 | 91 |
| Zuzanna Buczek | 14 | 58 | 0 | 21 | 21 |
| Michał Grzesik | 22 | 109 | 70 | 101 | 171 |
| Marcin Hejny | 24 | 121 | 169 | 58 | 227 |
| Weronika Kawiorska | 19 | 75 | 11 | 51 | 62 |
| Kacper Krasucki | 35 | 166 | 123 | 230 | 353 |
| Artem Lykov | 8 | 40 | 33 | 16 | 49 |
| Justyna Miernik | 23 | 103 | 23 | 68 | 91 |
| Arleta Serocka | 31 | 147 | 52 | 64 | 116 |
| Tymon Serocki | 46 | 226 | 493 | 266 | 759 |
| Piotr Wrzaszcz | 58 | 414 | 1059 | 240 | 1299 |
| Honorata Ząbek | 58 | 374 | 241 | 376 | 617 |
| 372 | 1981 | 2315 | 1667 | 3982 |


