U20 Women
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 16:10 | Boisko 1 | Sky This Savage | - | ATRE Sigma | 17 | - | 1 | Karta meczu | |||
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 09:30 | Boisko 1 | ATRE Sigma | - | ATRE Gigachady | 0 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 23.03.2024 | 10:20 | Boisko 1 | Panthers Women | - | ATRE Sigma | 17 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 23.03.2024 | 12:50 | Boisko 1 | Sky This Tyro | - | ATRE Sigma | 17 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 23.03.2024 | 14:55 | Boisko 1 | ATRE Sigma | - | Sky This Savage | 0 | - | 17 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 12:58


