NoProblemo! (mixed)
Drużyna: AKS Zły Warszawa
WLU* 2023/24 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#42 Agata Strzałkowska-Rudy | 19 | 10 | 12 | 22 |
#10 Andrzej Holnicki | 21 | 29 | 26 | 55 |
#2 Anna Chrząszcz | 20 | 9 | 39 | 48 |
#7 Anna Letfourakhmanava | 21 | 20 | 42 | 62 |
#34 Dagny Gorostiza | 16 | 19 | 4 | 23 |
#15 Dawid Kazimierczak | 7 | 11 | 8 | 19 |
#29 Eliasz Myroniuk | 14 | 35 | 8 | 43 |
#12 Jack Povilaitis | 12 | 19 | 20 | 39 |
#42 Kacper Fryszczyn | 10 | 15 | 16 | 31 |
#88 Konstanty Święcicki | 10 | 18 | 7 | 25 |
#17 Marta Krzyżanowska | 21 | 18 | 19 | 37 |
#11 Michał Orkan-Łęcki | 16 | 28 | 34 | 62 |
#29 Natalia Makuła | 21 | 16 | 44 | 60 |
#3 Oliwia Deorocka | 20 | 6 | 6 | 12 |
#44 Piotr Kuszewski | 21 | 42 | 17 | 59 |
#27 Wojciech Bogdanów | 21 | 47 | 40 | 87 |
WLU* 2023/24:
Kategoria: Mixed
NoProblemo! | - | Sky This Sawa | 17 | - | 12 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | Uwaga Pies | 14 | - | 12 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | NoProblemo! | 6 | - | 18 | Karta meczu | ||
Kato Vice | - | NoProblemo! | 6 | - | 16 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | NoProblemo! | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | NoProblemo! | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | Sky This New Gen | 21 | - | 1 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | Mad Hatters | 13 | - | 11 | Karta meczu | ||
Dogoń Pyton | - | NoProblemo! | 2 | - | 21 | Karta meczu | ||
Szczupaki | - | NoProblemo! | 6 | - | 18 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | 042 | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
RJP II | - | NoProblemo! | 8 | - | 20 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | 4hands Małysz | 16 | - | 5 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | RJP | 21 | - | 1 | Karta meczu | ||
ATRE Indians | - | NoProblemo! | 4 | - | 17 | Karta meczu | ||
NoProblemo! | - | Flow | 21 | - | 6 | Karta meczu | ||
Zły Lumpeks | - | NoProblemo! | 13 | - | 18 | Karta meczu | ||
Sky This Sawa | - | NoProblemo! | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
Sky This Wars | - | NoProblemo! | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
Zły Lumpeks | - | NoProblemo! | 18 | - | 20 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 21 | 19 | 2 | 90.5 % | 345 | 16.4 | 177 | 8.4 | 168 |
Suma | 21 | 19 | 2 | 90.5 % | 345 | 16.4 | 177 | 8.4 | 168 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2023/24 | Mixed | 3 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | 345 | 16.4 | 177 | 8.4 | 168 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
Zły Lumpeks - NoProblemo! | 18 - 20 | WLU* 2023/24: O miejsca 1-8 Finały |
Sky This Wars - NoProblemo! | 12 - 9 | WLU* 2023/24: O miejsca 1-8 Półfinały |
Sky This Sawa - NoProblemo! | 11 - 12 | WLU* 2023/24: O miejsca 1-8 |
Zły Lumpeks - NoProblemo! | 13 - 18 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - Flow | 21 - 6 | WLU* 2023/24: Liga |
ATRE Indians - NoProblemo! | 4 - 17 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - RJP | 21 - 1 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - Pogoń Pyton | 13 - 10 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - 4hands Małysz | 16 - 5 | WLU* 2023/24: Liga |
RJP II - NoProblemo! | 8 - 20 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - 042 | 14 - 9 | WLU* 2023/24: Liga |
Szczupaki - NoProblemo! | 6 - 18 | WLU* 2023/24: Liga |
Dogoń Pyton - NoProblemo! | 2 - 21 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - Mad Hatters | 13 - 11 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - Sky This New Gen | 21 - 1 | WLU* 2023/24: Liga |
4hands Adam - NoProblemo! | 14 - 13 | WLU* 2023/24: Liga |
Sky This Wars - NoProblemo! | 10 - 13 | WLU* 2023/24: Liga |
Kato Vice - NoProblemo! | 6 - 16 | WLU* 2023/24: Liga |
Ultimatum - NoProblemo! | 6 - 18 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - Uwaga Pies | 14 - 12 | WLU* 2023/24: Liga |
NoProblemo! - Sky This Sawa | 17 - 12 | WLU* 2023/24: Liga |