U14 Open
| Grupa U14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 10:00 | Boisko 2 | Sky This Prawy Brzeg | - | Sky This Bielany | 9 | - | 2 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 11:05 | Boisko 3 | Panthers Wrocław U14 | - | Sky This Bielany | 10 | - | 2 | Karta meczu | |||
| 24.06.2023 | 13:00 | Boisko 2 | Sky This Bielany | - | Sky This Mokotów | 5 | - | 9 | Karta meczu | |||
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 14:10 | Boisko 4 | Sky This Mokotów | - | Sky This Bielany | 8 | - | 6 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 13:43


