Skład
Luźne papaje (U20 Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Boguszewski | 27 | 159 | 452 | 317 | 769 |
| Wojciech Jastrzębski | 24 | 144 | 374 | 158 | 532 |
| Edgar Junda | 32 | 157 | 195 | 191 | 386 |
| Adam Nitkiewicz | 26 | 163 | 67 | 143 | 210 |
| Krzysztof Rud | 26 | 179 | 301 | 229 | 530 |
| Krystian Ziółkowski | 39 | 286 | 638 | 288 | 926 |
| 174 | 1088 | 2027 | 1326 | 3353 |


