Open
| Grupa OD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 08:30 | Boisko 4 | Żubry | - | ATRE Indians | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 03.06.2023 | 15:10 | Boisko 6 | ATRE Indians | - | K.O. | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | 08:30 | Boisko 4 | ATRE Indians | - | North | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 04.06.2023 | 12:40 | Boisko 4 | Pan Pyton | - | ATRE Indians | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 10:22


