Women's
Grupa WA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 10:10 | Boisko 3 | Południowe Flow | - | Troubles | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 13:30 | Boisko 2 | Południowe Flow | - | ATRE Lady | 15 | - | 1 | Karta meczu | |||
03.06.2023 | 16:50 | Boisko 6 | RJP Women | - | Południowe Flow | 12 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 08:30 | Boisko 5 | Południowe Flow | - | Lay This | 15 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 11:50 | Boisko 6 | Południowe Flow | - | Sarny Północy | 15 | - | 5 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 08:43