Skład
#967 (Runda Wiosenna)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzanna Buczek | 14 | 58 | 0 | 21 | 21 |
| Janusz Chodzicki | 20 | 107 | 59 | 78 | 137 |
| Michał Grzesik | 22 | 109 | 70 | 101 | 171 |
| Marcin Hejny | 24 | 121 | 169 | 58 | 227 |
| Tomasz Matkowski | 24 | 145 | 141 | 132 | 273 |
| Justyna Miernik | 23 | 103 | 23 | 68 | 91 |
| Agnieszka Milczarska | 23 | 111 | 14 | 35 | 49 |
| Anastasiia Nikulina | 9 | 48 | 1 | 7 | 8 |
| Tymon Serocki | 46 | 226 | 493 | 266 | 759 |
| Leonard Sobiak | 32 | 185 | 106 | 165 | 271 |
| Piotr Wrzaszcz | 58 | 414 | 1059 | 240 | 1299 |
| Joanna Wydrowska | 26 | 123 | 85 | 243 | 328 |
| Marzena Wysocka | 13 | 55 | 6 | 38 | 44 |
| Honorata Ząbek | 58 | 374 | 241 | 376 | 617 |
| 392 | 2179 | 2467 | 1828 | 4295 |


