Roster
mJAH Pany (Open)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Antoniak | 38 | 258 | 293 | 236 | 529 |
| Maciej Danielewski | 36 | 315 | 334 | 555 | 889 |
| Andrzej Dyśko | 42 | 316 | 319 | 199 | 518 |
| Piotr Janik | 30 | 232 | 163 | 275 | 438 |
| Jakub Kucharczyk | 68 | 494 | 503 | 514 | 1017 |
| Radosław Lenczewski | 59 | 412 | 731 | 516 | 1247 |
| Julian Liwszic | 65 | 479 | 930 | 192 | 1122 |
| Mikołaj Maślanka | 72 | 528 | 666 | 566 | 1232 |
| Albert Nowakowski | 43 | 291 | 274 | 508 | 782 |
| Grzegorz Nowakowski | 36 | 250 | 357 | 227 | 584 |
| Kamil Osiecki | 53 | 329 | 518 | 392 | 910 |
| Maciej Płaczek | 34 | 183 | 213 | 96 | 309 |
| Aleksander Redwan | 57 | 480 | 393 | 750 | 1143 |
| Dawid Robalewski | 49 | 340 | 129 | 329 | 458 |
| Paweł Zarzycki | 36 | 302 | 99 | 219 | 318 |
| 718 | 5209 | 5922 | 5574 | 11496 |


