Roster
#967 (I Liga)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna Broniszewska | 18 | 75 | 3 | 88 | 91 |
| Zuzanna Buczek | 14 | 58 | 0 | 21 | 21 |
| Michał Grzesik | 22 | 109 | 70 | 101 | 171 |
| Marcin Hejny | 24 | 121 | 169 | 58 | 227 |
| Weronika Kawiorska | 19 | 75 | 11 | 51 | 62 |
| Tomasz Matkowski | 24 | 145 | 141 | 132 | 273 |
| Justyna Miernik | 23 | 103 | 23 | 68 | 91 |
| Agnieszka Milczarska | 23 | 111 | 14 | 35 | 49 |
| Agnieszka Miltyk | 4 | 16 | 3 | 28 | 31 |
| Arleta Serocka | 31 | 147 | 52 | 64 | 116 |
| Tymon Serocki | 46 | 226 | 493 | 266 | 759 |
| Matuesz Słabowski | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 |
| Maurycy Szpak | 42 | 252 | 333 | 134 | 467 |
| Piotr Wrzaszcz | 58 | 414 | 1059 | 240 | 1299 |
| Joanna Wydrowska | 26 | 123 | 85 | 243 | 328 |
| Marzena Wysocka | 13 | 55 | 6 | 38 | 44 |
| 389 | 2041 | 2463 | 1573 | 4036 |


