Skład
Ultimatum Sztorm (Mixed)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Bartniczak | 32 | 183 | 96 | 226 | 322 |
| Maciej Dłuziński | 30 | 197 | 255 | 60 | 315 |
| Tomasz Domżalski | 14 | 63 | 39 | 18 | 57 |
| Daria Filaber | 10 | 36 | 8 | 26 | 34 |
| Jakub Klimek | 33 | 257 | 93 | 286 | 379 |
| Ruslan Komarovskyi | 28 | 194 | 260 | 250 | 510 |
| Katarzyna Komorowska | 34 | 223 | 125 | 108 | 233 |
| Anna Łukasik | 46 | 245 | 240 | 88 | 328 |
| Eliza Niedzielska | 23 | 118 | 20 | 100 | 120 |
| Piotr Przybyła | 39 | 256 | 601 | 100 | 701 |
| Michał Pustołka | 33 | 191 | 285 | 159 | 444 |
| Milena Rusiecka | 26 | 146 | 15 | 69 | 84 |
| Gustaw Rzyman | 13 | 82 | 15 | 72 | 87 |
| Bartłomiej Skopiński | 50 | 381 | 738 | 301 | 1039 |
| Nadzieja Uchnalewicz | 7 | 33 | 14 | 11 | 25 |
| Honorata Ząbek | 58 | 374 | 241 | 376 | 617 |
| Agata Żuk | 60 | 386 | 77 | 265 | 342 |
| 536 | 3365 | 3122 | 2515 | 5637 |


