Skład
Panthers (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Czerwonka | 28 | 156 | 149 | 73 | 222 |
| Filip Dobranowski | 53 | 268 | 623 | 244 | 867 |
| Łukasz Dobranowski | 49 | 244 | 462 | 121 | 583 |
| Michał Dul | 58 | 368 | 723 | 302 | 1025 |
| Jakub Haładus | 7 | 35 | 18 | 11 | 29 |
| Dariusz Jędras | 22 | 128 | 207 | 315 | 522 |
| Dominik Kierecki | 11 | 53 | 43 | 42 | 85 |
| Mateusz Kosmalski | 44 | 221 | 324 | 485 | 809 |
| Kacper Krasucki | 36 | 171 | 124 | 231 | 355 |
| Arkadiusz Krawczyk | 16 | 86 | 93 | 47 | 140 |
| Stanisław Krysiak | 32 | 194 | 353 | 174 | 527 |
| Wiktor Lis | 10 | 50 | 24 | 79 | 103 |
| Filip Madzia | 13 | 56 | 3 | 19 | 22 |
| Szymon Magiera | 34 | 201 | 229 | 217 | 446 |
| Kacper Niedziela | 12 | 50 | 52 | 29 | 81 |
| Mateusz Niedziela | 19 | 92 | 125 | 59 | 184 |
| Wojciech Pająk | 31 | 146 | 93 | 156 | 249 |
| Maciej Parys | 39 | 183 | 312 | 220 | 532 |
| Jakub Patrzykąt | 26 | 129 | 133 | 59 | 192 |
| Wojciech Pietrzyk | 36 | 183 | 316 | 87 | 403 |
| Marcin Sosna | 43 | 228 | 652 | 196 | 848 |
| Piotr Szauderna | 39 | 196 | 205 | 91 | 296 |
| Krzysztof Wątroba | 47 | 240 | 222 | 390 | 612 |
| Tymon Włodarczyk | 25 | 154 | 236 | 333 | 569 |
| Tomasz Zatoń | 60 | 351 | 537 | 516 | 1053 |
| Dominik Żochowski | 11 | 55 | 20 | 20 | 40 |
| 801 | 4238 | 6278 | 4516 | 10794 |


