Runda Wiosenna
| Group C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | 12:20 | Field 2 | Sky This | - | AKS ZŁY Żelipapą | 8 | - | 15 | Game play | |||
| 14.05.2022 | 15:40 | Field 1 | KKS Prokocim KrakUF | - | Sky This | 15 | - | 1 | Game play | |||
| 15.05.2022 | 09:00 | Field 1 | mJAH | - | Sky This | 15 | - | 4 | Game play | |||
| Crossovers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2022 | 14:40 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Sky This | 15 | - | 9 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:38


