Skład
KKS Prokocim KrakUF (Runda Wiosenna)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Adamczyk | 50 | 289 | 178 | 106 | 284 |
| Jan Bednarski | 59 | 338 | 243 | 424 | 667 |
| Maria Bielańska | 16 | 99 | 33 | 80 | 113 |
| Bartłomiej Bizoń | 55 | 322 | 416 | 296 | 712 |
| Hieronim Dzieślewski | 24 | 162 | 253 | 139 | 392 |
| Artur Faltyn | 27 | 160 | 60 | 247 | 307 |
| Krystian Gurdak | 9 | 38 | 13 | 22 | 35 |
| Natalia Hulko | 18 | 114 | 2 | 12 | 14 |
| Aldona Krysiak-Adamczyk | 46 | 263 | 183 | 93 | 276 |
| Hubert Kubit | 38 | 238 | 147 | 303 | 450 |
| Bartłomiej Michalski | 20 | 139 | 84 | 188 | 272 |
| Aleksandra Piankowska | 44 | 262 | 86 | 271 | 357 |
| Jadwiga Pieczonka | 20 | 108 | 122 | 98 | 220 |
| Chris Prosser | 42 | 204 | 451 | 195 | 646 |
| Vladyslav Rachek | 17 | 103 | 63 | 75 | 138 |
| Monika Szafran | 18 | 91 | 6 | 52 | 58 |
| Piotr Szajna | 39 | 221 | 112 | 102 | 214 |
| Justyna Szwajcowska | 41 | 235 | 49 | 57 | 106 |
| Michał Tymaczkowski | 29 | 181 | 243 | 204 | 447 |
| Anna Zachara | 53 | 326 | 149 | 266 | 415 |
| Agnieszka Ząbkowicz | 27 | 192 | 66 | 104 | 170 |
| 692 | 4085 | 2959 | 3334 | 6293 |


