Women
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | 12:30 | Field 2 | AKS Złe | - | RJP Women | 9 | - | 11 | Game play | |||
| 28.11.2021 | 15:00 | Field 1 | AKS Złe | - | Flowers 2 | 13 | - | 6 | Game play | |||
| 28.11.2021 | 16:30 | Field 2 | mJAH Panie | - | AKS Złe | 11 | - | 5 | Game play | |||
| 28.11.2021 | 18:00 | Field 3 | AKS Złe | - | Pyton Panie | 20 | - | 8 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 11:30 | Field 3 | ZWR Kumpelki | - | AKS Złe | 5 | - | 11 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 13:00 | Field 3 | 4hands | - | AKS Złe | 10 | - | 9 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 15:30 | Field 2 | AKS Złe | - | Sarny Północy | 7 | - | 10 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 17:00 | Field 1 | Flowers | - | AKS Złe | 17 | - | 7 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 14:01


