Women
O 3. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 12:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | 4hands | 16 | - | 9 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | 11:30 | Boisko 2 | Pyton Panie | - | mJAH Panie | 2 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 14:00 | Boisko 3 | 4hands | - | mJAH Panie | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:30 | Boisko 2 | RJP Women | - | mJAH Panie | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 16:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | AKS Złe | 11 | - | 5 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 12:30 | Boisko 1 | mJAH Panie | - | ZWR Kumpelki | 9 | - | 5 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 13:30 | Boisko 1 | mJAH Panie | - | Sarny Północy | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 14:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | Flowers | 10 | - | 12 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:00 | Boisko 3 | Flowers 2 | - | mJAH Panie | 7 | - | 13 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 21:59