Women
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | 11:30 | Field 2 | Pyton Panie | - | mJAH Panie | 2 | - | 13 | Game play | |||
28.11.2021 | 13:30 | Field 1 | Pyton Panie | - | Flowers 2 | 8 | - | 14 | Game play | |||
28.11.2021 | 15:30 | Field 1 | ZWR Kumpelki | - | Pyton Panie | 9 | - | 7 | Game play | |||
28.11.2021 | 18:00 | Field 3 | AKS Złe | - | Pyton Panie | 20 | - | 8 | Game play | |||
06.02.2022 | 13:00 | Field 1 | Flowers | - | Pyton Panie | 21 | - | 3 | Game play | |||
06.02.2022 | 14:30 | Field 3 | Sarny Północy | - | Pyton Panie | 12 | - | 3 | Game play | |||
06.02.2022 | 16:00 | Field 1 | Pyton Panie | - | RJP Women | 4 | - | 14 | Game play | |||
06.02.2022 | 17:30 | Field 1 | Pyton Panie | - | 4hands | 4 | - | 18 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 13.10.2025 22:10