Open
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | 12:30 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | The Bridge | 8 | - | 11 | Game play | |||
| 28.11.2021 | 15:00 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | Partisans | 20 | - | 12 | Game play | |||
| 28.11.2021 | 16:30 | Field 1 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | ZWR Gepardy | 5 | - | 18 | Game play | |||
| 28.11.2021 | 18:00 | Field 1 | ZWR Gepardy | - | Mango | 11 | - | 15 | Game play | |||
| 09.01.2022 | 11:30 | Field 2 | North | - | ZWR Gepardy | 10 | - | 0 | ||||
| 09.01.2022 | 12:30 | Field 3 | Czarna Kompania | - | ZWR Gepardy | 11 | - | 13 | Game play | |||
| 09.01.2022 | 13:30 | Field 2 | ZWR Gepardy | - | Żubry | 12 | - | 15 | Game play | |||
| 09.01.2022 | 16:00 | Field 3 | RJP | - | ZWR Gepardy | 14 | - | 12 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 12:30 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | Grandmaster Flash | 14 | - | 18 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 14:00 | Field 1 | Dysko Polot | - | ZWR Gepardy | 12 | - | 20 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 16:00 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | AKS Źli | 14 | - | 13 | Game play | |||
| 06.02.2022 | 17:00 | Field 2 | Pan Pyton | - | ZWR Gepardy | 11 | - | 21 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 10:10


