Czarna Kompania (open)
Drużyna: Czarna Kompania Poznań
WLU* 2021/22 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #88 Bartosz Dworzecki | 8 | 34 | 7 | 41 |
| #41 Filip Kudliński | 12 | 23 | 24 | 47 |
| #64 Jakub Kaczmarek | 8 | 15 | 34 | 49 |
| #0 Jan Bednarski | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #44 Jędrzej Wiśniewski | 8 | 20 | 9 | 29 |
| #89 Leonard Sobiak | 12 | 12 | 12 | 24 |
| #32 Mateusz Bąk | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Mateusz Michałowski | 12 | 5 | 15 | 20 |
| #32 Mateusz Palicki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Maurycy Szpak | 12 | 27 | 12 | 39 |
| #87 Michał Jurewicz | 12 | 2 | 8 | 10 |
| #4 Michał Zygmunt | 8 | 9 | 6 | 15 |
| #13 Nicolau Lopez | 12 | 5 | 3 | 8 |
| #29 Piotr Rychlicki | 12 | 4 | 14 | 18 |
| #56 Stanisław Kopeć | 12 | 3 | 9 | 12 |
WLU* 2021/22:
Kategoria: Open
| Czarna Kompania | - | North | 12 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Czarna Kompania | 18 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Mango | - | Czarna Kompania | 16 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Czarna Kompania | - | Pan Pyton | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Czarna Kompania | - | ZWR Gepardy | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Partisans | - | Czarna Kompania | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Czarna Kompania | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 17 | - | 10 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | Czarna Kompania | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Czarna Kompania | - | Dysko Polot | 19 | - | 13 | Karta meczu | ||
| AKS Źli | - | Czarna Kompania | 13 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Czarna Kompania | - | RJP | 21 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Czarna Kompania | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | Czarna Kompania | ? | - | ? | Historia meczów |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 12 | 8 | 4 | 66.7 % | 171 | 14.3 | 144 | 12.0 | 27 |
| Suma | 12 | 8 | 4 | 66.7 % | 171 | 14.3 | 144 | 12.0 | 27 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2021/22 | Open | 4 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 171 | 14.3 | 144 | 12.0 | 27 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Grandmaster Flash - Czarna Kompania | 11 - 15 | WLU* 2021/22: Liga |
| Czarna Kompania - RJP | 21 - 10 | WLU* 2021/22: Liga |
| AKS Źli - Czarna Kompania | 13 - 18 | WLU* 2021/22: Liga |
| Czarna Kompania - Dysko Polot | 19 - 13 | WLU* 2021/22: Liga |
| The Bridge - Czarna Kompania | 14 - 11 | WLU* 2021/22: Liga |
| Czarna Kompania - Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 17 - 10 | WLU* 2021/22: Liga |
| Partisans - Czarna Kompania | 9 - 12 | WLU* 2021/22: Liga |
| Czarna Kompania - ZWR Gepardy | 11 - 13 | WLU* 2021/22: Liga |
| Czarna Kompania - Pan Pyton | 13 - 9 | WLU* 2021/22: Liga |
| Mango - Czarna Kompania | 16 - 11 | WLU* 2021/22: Liga |
| Żubry - Czarna Kompania | 18 - 11 | WLU* 2021/22: Liga |
| Czarna Kompania - North | 12 - 8 | WLU* 2021/22: Liga |


