Mixed
| Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14:00 | Field 2 | mJAH Noc | - | 4hands Adam | 17 | - | 15 | Game play | |||
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2021 | 12:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | mJAH Noc | 5 | - | 17 | Game play | |||
| 21.11.2021 | 13:00 | Field 3 | 4hands Adam | - | mJAH Noc | 13 | - | 17 | Game play | |||
| 21.11.2021 | 15:00 | Field 1 | Szczupaki | - | mJAH Noc | 8 | - | 21 | Game play | |||
| 21.11.2021 | 16:30 | Field 3 | RJP II | - | mJAH Noc | 10 | - | 17 | Game play | |||
| 21.11.2021 | 17:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | 042 | 22 | - | 5 | Game play | |||
| 12.12.2021 | 11:30 | Field 2 | Sky This | - | mJAH Noc | 3 | - | 21 | Game play | |||
| 12.12.2021 | 13:00 | Field 1 | KrakUF | - | mJAH Noc | 5 | - | 15 | Game play | |||
| 12.12.2021 | 14:30 | Field 3 | mJAH Noc | - | 4hands Małysz | 19 | - | 3 | Game play | |||
| 12.12.2021 | 17:00 | Field 2 | mJAH Noc | - | mJAH Dzień | 21 | - | 3 | Game play | |||
| 12.12.2021 | 18:30 | Field 2 | mJAH Noc | - | Pogoń Pyton | 21 | - | 6 | Game play | |||
| 23.01.2022 | 13:00 | Field 2 | Ultimatum | - | mJAH Noc | 6 | - | 14 | Game play | |||
| 23.01.2022 | 15:00 | Field 1 | mJAH Noc | - | Zawierucha | 14 | - | 10 | Game play | |||
| 23.01.2022 | 16:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | Dysko Polot | 20 | - | 12 | Game play | |||
| 23.01.2022 | 18:00 | Field 3 | mJAH Noc | - | RJP | 15 | - | 10 | Game play | |||
| 06.03.2022 | 12:00 | Field 2 | mJAH Noc | - | Mad Hatters | 14 | - | 15 | Game play | |||
| 06.03.2022 | 14:30 | Field 3 | mJAH Noc | - | Grandmaster Flash | 20 | - | 10 | Game play | |||
| 06.03.2022 | 16:00 | Field 3 | Sky This Newgen | - | mJAH Noc | 8 | - | 21 | Game play | |||
| 06.03.2022 | 18:30 | Field 1 | AKS Zły Kosmodysk | - | mJAH Noc | 10 | - | 17 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:45


