Mixed
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 13:00 | Boisko 1 | Sky This | - | mJAH Dzień | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
21.11.2021 | 15:00 | Boisko 2 | Sky This Newgen | - | Sky This | 6 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 11:30 | Boisko 2 | Sky This | - | mJAH Noc | 3 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 13:30 | Boisko 3 | Sky This | - | Mad Hatters | 4 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Sky This | - | 042 | 11 | - | 6 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 16:00 | Boisko 3 | Szczupaki | - | Sky This | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 17:00 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | Sky This | 21 | - | 4 | Karta meczu | |||
12.12.2021 | 18:00 | Boisko 1 | Sky This | - | Zawierucha | 9 | - | 17 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 12:00 | Boisko 3 | Sky This | - | RJP | 11 | - | 17 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 13:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 4 | - | 15 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 15:30 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Sky This | 0 | - | 10 | ||||
23.01.2022 | 16:30 | Boisko 3 | KrakUF | - | Sky This | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
23.01.2022 | 17:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Dysko Polot | 10 | - | 16 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 12:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Sky This | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 13:30 | Boisko 1 | 4hands Adam | - | Sky This | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 15:00 | Boisko 3 | RJP II | - | Sky This | 19 | - | 3 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 16:00 | Boisko 2 | AKS Zły Kosmodysk | - | Sky This | 19 | - | 6 | Karta meczu | |||
06.03.2022 | 17:00 | Boisko 2 | Sky This | - | 4hands Małysz | 7 | - | 12 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 00:11