AKS Zły Kosmodysk (mixed)
Club: AKS Zły Warszawa
WLU* 2021/22 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #49 Agata Strzałkowska | 5 | 3 | 6 | 9 |
| #89 Aleksandra Księżak | 12 | 2 | 7 | 9 |
| #7 Aleksandra Marczyńska | 12 | 2 | 4 | 6 |
| #42 Andrzej Stobiecki | 17 | 20 | 3 | 23 |
| #10 Jakub Ciemięga | 17 | 20 | 29 | 49 |
| #9 Jan Ciepielewski | 14 | 19 | 13 | 32 |
| #11 Jan Madej | 17 | 20 | 12 | 32 |
| #39 Jerzy Gamdzyk | 16 | 4 | 10 | 14 |
| #40 Joanna Ciepielewska | 10 | 3 | 11 | 14 |
| #67 Józef Wierzbowski | 12 | 9 | 12 | 21 |
| #25 Julia Wrzosińska | 14 | 11 | 0 | 11 |
| #23 Julianna Czapska | 9 | 12 | 22 | 34 |
| #43 Katarzyna Ołdakowska | 12 | 6 | 17 | 23 |
| #64 Krzysztof Zwierzyński | 7 | 3 | 5 | 8 |
| #44 Maciej May-Maciejewski | 12 | 7 | 11 | 18 |
| #47 Maciej Ołdakowski | 10 | 3 | 9 | 12 |
| #15 Olga Jaksch | 12 | 14 | 16 | 30 |
| #21 Stanisław Stupkiewicz | 17 | 50 | 5 | 55 |
| #51 Weronika Baka | 17 | 13 | 22 | 35 |
| #22 Wojciech Bogdanów | 10 | 9 | 18 | 27 |
WLU* 2021/22:
Division: Mixed
| 042 | - | AKS Zły Kosmodysk | 8 | - | 14 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | Ultimatum | 10 | - | 5 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | 4hands Adam | 9 | - | 15 | Game play | ||
| KrakUF | - | AKS Zły Kosmodysk | 5 | - | 12 | Game play | ||
| Szczupaki | - | AKS Zły Kosmodysk | 4 | - | 21 | Game play | ||
| Dysko Polot | - | AKS Zły Kosmodysk | 12 | - | 16 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | 4hands Małysz | 13 | - | 4 | Game play | ||
| Grandmaster Flash | - | AKS Zły Kosmodysk | 9 | - | 11 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | Sky This Newgen | 19 | - | 6 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | Zawierucha | 12 | - | 13 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | Uwaga Pies | 10 | - | 0 | |||
| RJP | - | AKS Zły Kosmodysk | 18 | - | 15 | Game play | ||
| mJAH Dzień | - | AKS Zły Kosmodysk | 12 | - | 13 | Game play | ||
| Pogoń Pyton | - | AKS Zły Kosmodysk | 14 | - | 10 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | RJP II | 12 | - | 7 | Game play | ||
| Mad Hatters | - | AKS Zły Kosmodysk | 10 | - | 18 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | Sky This | 19 | - | 6 | Game play | ||
| AKS Zły Kosmodysk | - | mJAH Noc | 10 | - | 17 | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 23 | 15 | 8 | 65.2 % | 302 | 13.1 | 250 | 10.9 | 52 |
| Total | 23 | 15 | 8 | 65.2 % | 302 | 13.1 | 250 | 10.9 | 52 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 58 | 11.6 | 85 | 17.0 | -27 |
| WLU* 2021/22 | Mixed | 5 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 244 | 13.6 | 165 | 9.2 | 79 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| AKS Zły Kosmodysk - mJAH Noc | 10 - 17 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - Sky This | 19 - 6 | WLU* 2021/22: League |
| Mad Hatters - AKS Zły Kosmodysk | 10 - 18 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - RJP II | 12 - 7 | WLU* 2021/22: League |
| AKS ZŁY Kosmodysk - Uwaga Pies | 16 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-8 Finals |
| AKS ZŁY Kosmodysk - mJAH Noc | 10 - 16 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-8 Semifinals |
| Zawierucha - AKS ZŁY Kosmodysk | 17 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-8 |
| Prokocim KrakUF - AKS ZŁY Kosmodysk | 13 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Group C |
| AKS ZŁY Kosmodysk - Flow | 4 - 25 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Group C |
| Pogoń Pyton - AKS Zły Kosmodysk | 14 - 10 | WLU* 2021/22: League |
| mJAH Dzień - AKS Zły Kosmodysk | 12 - 13 | WLU* 2021/22: League |
| RJP - AKS Zły Kosmodysk | 18 - 15 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - Uwaga Pies | 10 - 0 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - Zawierucha | 12 - 13 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - Sky This Newgen | 19 - 6 | WLU* 2021/22: League |
| Grandmaster Flash - AKS Zły Kosmodysk | 9 - 11 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - 4hands Małysz | 13 - 4 | WLU* 2021/22: League |
| Dysko Polot - AKS Zły Kosmodysk | 12 - 16 | WLU* 2021/22: League |
| Szczupaki - AKS Zły Kosmodysk | 4 - 21 | WLU* 2021/22: League |
| KrakUF - AKS Zły Kosmodysk | 5 - 12 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - 4hands Adam | 9 - 15 | WLU* 2021/22: League |
| AKS Zły Kosmodysk - Ultimatum | 10 - 5 | WLU* 2021/22: League |
| 042 - AKS Zły Kosmodysk | 8 - 14 | WLU* 2021/22: League |


