Skład
Ministerstwo Dziwnych Rzutów (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Bastek | 10 | 59 | 5 | 27 | 32 |
| Marcin Bąkała | 4 | 45 | 21 | 27 | 48 |
| Wojciech Drzewicki | 33 | 206 | 207 | 98 | 305 |
| Łukasz Duda | 8 | 45 | 16 | 10 | 26 |
| Bartosz Jakubowski | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Mikołaj Jopczyński | 4 | 18 | 2 | 8 | 10 |
| Rafał Kiersztejn | 6 | 62 | 25 | 56 | 81 |
| Jakub Korta | 13 | 94 | 60 | 96 | 156 |
| Dawid Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Maciążek | 12 | 124 | 103 | 23 | 126 |
| Bartosz Napiórkowski | 8 | 95 | 32 | 50 | 82 |
| Piotr Nowosielski | 4 | 50 | 4 | 13 | 17 |
| Sylwester Prorok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przybyś | 25 | 144 | 62 | 131 | 193 |
| Łukasz Szatkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Sztankiewicz | 5 | 41 | 19 | 14 | 33 |
| Mariusz Zięba | 11 | 79 | 28 | 50 | 78 |
| 146 | 1073 | 585 | 605 | 1190 |


