Skład
RJP Women (Women)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulina Dębicka | 23 | 143 | 8 | 57 | 65 |
| Natalia Hulko | 18 | 114 | 2 | 12 | 14 |
| Hanna Kacorzyk | 45 | 295 | 379 | 468 | 847 |
| Julia Król | 37 | 188 | 118 | 262 | 380 |
| Małgorzata Kublin | 18 | 146 | 10 | 41 | 51 |
| Patrycja Paczyńska-Jasińska | 92 | 603 | 164 | 975 | 1139 |
| Jadwiga Pieczonka | 20 | 108 | 122 | 98 | 220 |
| Katarzyna Pleskacz | 34 | 260 | 111 | 144 | 255 |
| Barbara Raba | 49 | 317 | 129 | 355 | 484 |
| Anna Sawicka | 46 | 296 | 78 | 326 | 404 |
| Tamara Siemieniuk | 17 | 100 | 20 | 135 | 155 |
| Karolina Sołtyk-Sołtycka | 24 | 175 | 87 | 217 | 304 |
| Monika Zaczkowska | 78 | 497 | 1198 | 1047 | 2245 |
| 501 | 3242 | 2426 | 4137 | 6563 |


