Mixed
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2020 | 11:30 | Field 2 | Brave Beavers | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 3 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 12:30 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Czarna Kompania | 5 | - | 12 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 14:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Szczupaki | 10 | - | 19 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 16:00 | Field 3 | Mad Hatters | - | Pogoń Pyton | 20 | - | 12 | Game play | |||
| 21.02.2021 | 11:30 | Field 3 | V | - | Pogoń Pyton | ? | - | ? | ||||
| 21.02.2021 | 13:30 | Field 1 | RJP | - | Pogoń Pyton | ? | - | ? | Game history | |||
| 21.02.2021 | 15:30 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Dysko Polot | ? | - | ? | Game history | |||
| 21.02.2021 | 16:30 | Field 2 | 4hands | - | Pogoń Pyton | ? | - | ? | Game history | |||
| 28.02.2021 | 12:30 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | Frisbnik | 5 | - | 13 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 14:30 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | 042 | 11 | - | 3 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 17:00 | Field 3 | Zły Kosmodysk CB | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 5 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 18:00 | Field 1 | mJAH | - | Pogoń Pyton | 7 | - | 7 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 19:00 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Zły Kosmodysk BC | ? | - | ? | ||||
| 07.03.2021 | 11:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Zawierucha | 3 | - | 21 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 12:30 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Uwaga Pies | 6 | - | 15 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 14:00 | Field 1 | Ultimatum | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 4 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 15:00 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | RJP II | 8 | - | 11 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 16:30 | Field 3 | Sky This | - | Pogoń Pyton | 20 | - | 9 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 10:41


