Mixed
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2020 | 12:00 | Field 2 | 042 | - | Szczupaki | 7 | - | 12 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 13:30 | Field 3 | Dysko Polot | - | 042 | 13 | - | 10 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 14:30 | Field 1 | 042 | - | Zły Kosmodysk CB | 7 | - | 15 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 16:00 | Field 2 | 042 | - | 4hands | 3 | - | 19 | Game play | |||
| 20.12.2020 | 17:30 | Field 2 | 042 | - | V | 7 | - | 21 | Game play | |||
| 21.02.2021 | 12:00 | Field 3 | mJAH | - | 042 | ? | - | ? | Game history | |||
| 21.02.2021 | 13:30 | Field 2 | 042 | - | Uwaga Pies | ? | - | ? | Game history | |||
| 21.02.2021 | 14:30 | Field 3 | Zawierucha | - | 042 | ? | - | ? | Game history | |||
| 21.02.2021 | 17:00 | Field 3 | 042 | - | Czarna Kompania | ? | - | ? | Game history | |||
| 28.02.2021 | 12:00 | Field 1 | 042 | - | RJP II | 4 | - | 12 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 13:00 | Field 3 | 042 | - | Brave Beavers | 3 | - | 19 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 14:30 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | 042 | 11 | - | 3 | Game play | |||
| 28.02.2021 | 17:30 | Field 3 | Zły Kosmodysk BC | - | 042 | 7 | - | 3 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 12:00 | Field 1 | Sky This | - | 042 | 11 | - | 3 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 14:00 | Field 3 | Mad Hatters | - | 042 | 12 | - | 2 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 15:30 | Field 3 | Ultimatum | - | 042 | 11 | - | 4 | Game play | |||
| 07.03.2021 | 16:30 | Field 1 | 042 | - | RJP | 1 | - | 19 | Game play | |||
| Field | 042 | - | Frisbnik | 1 | - | 10 | Game play | |||||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 15:09


