Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Wyeth | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | Piotr Stasiewicz | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 3 | Anna Szewczyk | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Łukasz Jarosz | Wrocław PrzedPołudnie | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | Katarzyna Warda | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Piotr Niciejewski | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Julia Kłonowska | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Aleksander Muszyński | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Dominik Żochowski | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Dorota Juźków | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Monika Kehl | Wrocław PrzedPołudnie | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Kajetan Wiśniewski | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Jolanta Żochowska | Wrocław PrzedPołudnie | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |


