Roster
Wrocław PrzedPołudnie (III Liga)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Jarosz | 4 | 20 | 5 | 17 | 22 |
| Dorota Juźków | 6 | 26 | 1 | 5 | 6 |
| Monika Kehl | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| Julia Kłonowska | 11 | 60 | 3 | 51 | 54 |
| Aleksander Muszyński | 30 | 136 | 38 | 60 | 98 |
| Piotr Niciejewski | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Piotr Stasiewicz | 3 | 13 | 9 | 11 | 20 |
| Anna Szewczyk | 5 | 17 | 4 | 9 | 13 |
| Katarzyna Warda | 9 | 76 | 10 | 36 | 46 |
| Kajetan Wiśniewski | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| Ryan Wyeth | 15 | 65 | 50 | 27 | 77 |
| Jolanta Żochowska | 12 | 57 | 9 | 9 | 18 |
| Dominik Żochowski | 11 | 55 | 20 | 20 | 40 |
| 112 | 554 | 154 | 257 | 411 |


