Skład
Chąsa Żubrów (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Ajnbacher | 15 | 73 | 17 | 47 | 64 |
| Mateusz Bąk | 35 | 199 | 65 | 276 | 341 |
| Bartłomiej Daniłowski | 22 | 150 | 91 | 182 | 273 |
| Bartosz Dworzecki | 50 | 292 | 726 | 246 | 972 |
| Maciej Gawarkiewicz | 5 | 47 | 5 | 24 | 29 |
| Jakub Kaczmarek | 46 | 254 | 231 | 565 | 796 |
| Mateusz Kaczmarek | 5 | 36 | 20 | 40 | 60 |
| Filip Kudliński | 48 | 289 | 232 | 350 | 582 |
| Maciej Płaczek | 34 | 183 | 213 | 96 | 309 |
| Dawid Siuda | 19 | 115 | 36 | 94 | 130 |
| Leonard Sobiak | 32 | 185 | 106 | 165 | 271 |
| Norbert Staniszewski | 33 | 170 | 207 | 150 | 357 |
| Maurycy Szpak | 42 | 252 | 333 | 134 | 467 |
| Paweł Szwed | 34 | 197 | 115 | 140 | 255 |
| 420 | 2442 | 2397 | 2509 | 4906 |


