Skład
Bez Cudnych Kosmodysk (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bogdanów | 26 | 173 | 143 | 220 | 363 |
| Jan Chołoniewski | 47 | 372 | 444 | 181 | 625 |
| Jakub Ciemięga | 28 | 208 | 147 | 246 | 393 |
| Jan Ciepielewski | 35 | 228 | 217 | 106 | 323 |
| Dawid Kazimierczak | 51 | 336 | 483 | 301 | 784 |
| Jan Madej | 86 | 677 | 1254 | 374 | 1628 |
| Adam Makowski | 22 | 133 | 52 | 125 | 177 |
| Maciej May-Maciejewski | 27 | 192 | 69 | 244 | 313 |
| Krzysztof Nowak | 18 | 178 | 40 | 156 | 196 |
| Krzysztof Ołdakowski | 3 | 34 | 1 | 6 | 7 |
| Maciej Ołdakowski | 25 | 177 | 45 | 140 | 185 |
| Stanisław Orzechowski | 9 | 73 | 33 | 76 | 109 |
| Michał Rudy | 64 | 452 | 1304 | 745 | 2049 |
| Jiro Sakana | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Andrzej Stobiecki | 63 | 499 | 600 | 235 | 835 |
| Stanisław Stupkiewicz | 86 | 636 | 1125 | 604 | 1729 |
| Paweł Wiejski | 47 | 342 | 448 | 336 | 784 |
| 638 | 4715 | 6407 | 4100 | 10507 |


