Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2019 | 12:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 5 | Game play | |||
17.11.2019 | 14:00 | Field 1 | mJAH Noc | - | 71 Wratislavia | 11 | - | 10 | Game play | |||
17.11.2019 | 16:30 | Field 3 | RJP | - | mJAH Noc | 12 | - | 9 | Game play | |||
17.11.2019 | 17:30 | Field 1 | mJAH Dzień | - | mJAH Noc | 21 | - | 7 | Game play | |||
15.12.2019 | 13:30 | Field 2 | BC Kosmodysk | - | mJAH Noc | 21 | - | 8 | Game play | |||
15.12.2019 | 15:30 | Field 3 | 4hands Adam | - | mJAH Noc | 19 | - | 7 | Game play | |||
15.12.2019 | 16:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | mJAH Noc | 9 | - | 10 | Game play | |||
15.12.2019 | 19:30 | Field 2 | RJP II | - | mJAH Noc | 21 | - | 10 | Game play | |||
06.01.2020 | 12:30 | Field 3 | mJAH Noc | - | Mad Hatters | 11 | - | 10 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:30 | Field 2 | ZWR Legrys | - | mJAH Noc | 16 | - | 9 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | Dysko Polot | 20 | - | 13 | Game play | |||
12.01.2020 | 12:30 | Field 2 | mJAH Noc | - | Czarna Kompania | 17 | - | 11 | Game play | |||
12.01.2020 | 14:30 | Field 2 | Sky This | - | mJAH Noc | 6 | - | 17 | Game play | |||
12.01.2020 | 15:30 | Field 3 | Ultimatum | - | mJAH Noc | 16 | - | 13 | Game play | |||
12.01.2020 | 17:00 | Field 1 | mJAH Noc | - | Uwaga Pies | 12 | - | 11 | Game play | |||
12.01.2020 | 18:00 | Field 2 | Szczupaki Olsztyn | - | mJAH Noc | 7 | - | 13 | Game play | |||
02.02.2020 | 11:30 | Field 3 | ZWR Tyglew | - | mJAH Noc | 11 | - | 7 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:30 | Field 2 | mJAH Noc | - | 042 | 10 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | RJP III | 10 | - | 15 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:00 | Field 3 | mJAH Noc | - | CB Ksydomsok | 7 | - | 8 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | 4hands Małysz | 7 | - | 8 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 06:48