Skład
Perun (Men's)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Adamczyk | 50 | 289 | 178 | 106 | 284 |
| Mateusz Barański | 22 | 104 | 161 | 29 | 190 |
| Kajetan Cioch | 6 | 38 | 13 | 12 | 25 |
| Grzegorz Ciszewski | 48 | 278 | 391 | 91 | 482 |
| Sebastian Dębiński | 10 | 57 | 18 | 40 | 58 |
| Hieronim Dzieślewski | 24 | 162 | 253 | 139 | 392 |
| Rafał Fyda | 26 | 133 | 37 | 39 | 76 |
| Krzysztof Gorczyca | 26 | 164 | 210 | 132 | 342 |
| Adrian Gucwa | 16 | 78 | 47 | 57 | 104 |
| Miłosz Kapuściński | 26 | 131 | 51 | 64 | 115 |
| Jakub Klajmon | 15 | 76 | 11 | 48 | 59 |
| Kamil Klajmon | 21 | 102 | 39 | 94 | 133 |
| Jan Latosiński | 10 | 56 | 28 | 43 | 71 |
| Dawid Michalski | 29 | 146 | 31 | 116 | 147 |
| Szymon Motyka | 14 | 80 | 62 | 90 | 152 |
| Jakub Orszulak | 16 | 91 | 39 | 63 | 102 |
| Jakub Paszek | 34 | 175 | 70 | 141 | 211 |
| Piotr Pieniążek | 49 | 305 | 392 | 205 | 597 |
| Alan Piksa | 38 | 219 | 267 | 179 | 446 |
| Jan Solicki | 13 | 69 | 52 | 28 | 80 |
| Michał Tymaczkowski | 29 | 181 | 243 | 204 | 447 |
| 522 | 2934 | 2593 | 1920 | 4513 |


