Roster
Uprising (Men's)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Badura | 25 | 129 | 116 | 43 | 159 |
| Bartłomiej Bizoń | 57 | 334 | 444 | 305 | 749 |
| Dominik Dobranowski | 41 | 223 | 284 | 97 | 381 |
| Kamil Filip | 57 | 317 | 528 | 486 | 1014 |
| Mateusz Gibki | 59 | 332 | 1222 | 286 | 1508 |
| Jan Gliwa | 52 | 287 | 300 | 425 | 725 |
| Daniel Górecki | 37 | 201 | 311 | 200 | 511 |
| Grzegorz Jamiński | 45 | 255 | 519 | 164 | 683 |
| Jakub Kaczmarek | 49 | 274 | 254 | 600 | 854 |
| Jan Kopiczko | 38 | 210 | 214 | 226 | 440 |
| Adam Łepak | 73 | 432 | 576 | 403 | 979 |
| Bartosz Mikołajec | 48 | 246 | 422 | 108 | 530 |
| Chris Prosser | 44 | 214 | 474 | 197 | 671 |
| Michał Schiller | 57 | 304 | 345 | 280 | 625 |
| Tymon Serocki | 47 | 231 | 517 | 268 | 785 |
| Jan Staniewicz | 25 | 152 | 175 | 238 | 413 |
| Norbert Staniszewski | 34 | 175 | 214 | 152 | 366 |
| Paweł Szwed | 34 | 197 | 115 | 140 | 255 |
| Remigiusz Szymura | 53 | 275 | 501 | 266 | 767 |
| Mikołaj Tomczuk | 30 | 157 | 160 | 88 | 248 |
| Krzysztof Wątroba | 47 | 240 | 222 | 390 | 612 |
| Witold Zaborowski | 47 | 258 | 390 | 399 | 789 |
| Michał Zygmunt | 77 | 428 | 603 | 330 | 933 |
| 1076 | 5871 | 8906 | 6091 | 14997 |


