U20 Mixed
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | 08:00 | Boisko 2 | MAU Północ | - | Mad Hatters | 3 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 01.09.2018 | 10:00 | Boisko 1 | Young Brave Beavers | - | Mad Hatters | 10 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 01.09.2018 | 12:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | Flow Junior 2 | 9 | - | 4 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | 15:30 | Boisko 1 | Flow Junior | - | Mad Hatters | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | 16:45 | Boisko 2 | Mad Hatters | - | Ohana | 4 | - | 12 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 11:02


