Men's
| Playoff 1-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | 16:30 | Field 1 | Uprising | - | Old Man's Game | 15 | - | 7 | Game play | |||
| Playoff 1-6 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2018 | 11:15 | Field 3 | Dysko Polot | - | Old Man's Game | 2 | - | 15 | Game play | |||
| Group B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | 09:00 | Field 2 | Discover | - | Old Man's Game | 15 | - | 12 | Game play | |||
| 09.06.2018 | 11:30 | Field 1 | Old Man's Game | - | Mojra | 6 | - | 15 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 10:40


