Halowe Mistrzostwa Polski
| Group D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | 10:30 | Field 2 | Zawierucha | - | RJP II | 22 | - | 7 | Game play | |||
| 24.02.2018 | 12:00 | Field 3 | mJAH | - | Zawierucha | 17 | - | 10 | Game play | |||
| 24.02.2018 | 15:00 | Field 1 | Mad Hatters | - | Zawierucha | 8 | - | 24 | Game play | |||
| Crossovers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | 16:30 | Field 3 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 10 | [4] | Game play | ||
| Playoff 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | 18:00 | Field 2 | Flow | - | Zawierucha | 13 | - | 11 | [7] | Game play | ||
| Playoff 1-8 Semifinals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2018 | 09:45 | Field 3 | BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 11 | - | 16 | [14] | Game play | ||
| Playoff 1-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2018 | 13:30 | Field 2 | RJP | - | Zawierucha | 17 | - | 18 | [25] | Game play | ||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:23


