Kwalifikacje Centrum
| Crossovers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2018 | 10:50 | Field 2 | RJP | - | 4hands 2 | 25 | - | 13 | [3] | Game play | ||
| Group 6-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2018 | 12:30 | Field 3 | RJP II | - | 4hands 2 | 12 | - | 10 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 14:20 | Field 3 | 4hands 2 | - | Mad Hatters | 11 | - | 12 | Game play | |||
| 20.01.2018 | 15:30 | Field 3 | 4hands 2 | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 21 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:30


