Roster
Uwaga Pies (Kwalifikacje Północ)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Ajnbacher | 15 | 73 | 17 | 47 | 64 |
| Mateusz Bąk | 38 | 221 | 80 | 306 | 386 |
| Aleksandra Grzebyta | 21 | 126 | 28 | 37 | 65 |
| Dawid Grzebyta | 53 | 309 | 433 | 57 | 490 |
| Natalia Grzegorowska | 17 | 118 | 16 | 55 | 71 |
| Adam Grzegorowski | 51 | 302 | 297 | 279 | 576 |
| Barbara Raba | 49 | 317 | 129 | 355 | 484 |
| Dominika Rzęsa | 40 | 231 | 269 | 169 | 438 |
| Marcin Skorupski | 53 | 324 | 403 | 266 | 669 |
| Jan Staniewicz | 25 | 152 | 175 | 238 | 413 |
| Sławomir Stankowski | 45 | 272 | 269 | 208 | 477 |
| Paweł Szymański | 26 | 163 | 60 | 117 | 177 |
| Milena Teśluk | 16 | 96 | 11 | 11 | 22 |
| Patryk Tomiak | 31 | 209 | 567 | 93 | 660 |
| 480 | 2913 | 2754 | 2238 | 4992 |


