Women
| Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2018 | 17:00 | Field 2 | 4hands | - | Flowers | 13 | - | 9 | Game play | |||
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2017 | 15:00 | Field 1 | Flowers | - | Ultimatum | 10 | - | 5 | Game play | |||
| 19.11.2017 | 16:30 | Field 1 | 4hands | - | Flowers | 11 | - | 4 | Game play | |||
| 19.11.2017 | 18:00 | Field 2 | Flowers | - | mJAH Panie | 9 | - | 6 | Game play | |||
| 19.11.2017 | 19:00 | Field 3 | Flowers | - | Frelki | 17 | - | 3 | Game play | |||
| 07.01.2018 | 15:00 | Field 2 | BC Kosmodysk | - | Flowers | 9 | - | 12 | Game play | |||
| 07.01.2018 | 16:00 | Field 1 | Arcymistrzynie Światła | - | Flowers | 7 | - | 11 | Game play | |||
| 07.01.2018 | 17:30 | Field 2 | PodfRuwaJki | - | Flowers | 4 | - | 18 | Game play | |||
| 07.01.2018 | 19:30 | Field 2 | Flowers | - | Qjawianki | 19 | - | 4 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:31


