Skład
Ultimatum (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Boguszewicz | 5 | 29 | 5 | 2 | 7 |
| Adam Broda | 35 | 248 | 165 | 80 | 245 |
| Michał Gorzkowski | 36 | 202 | 222 | 40 | 262 |
| Kamil Kiljan | 24 | 175 | 85 | 165 | 250 |
| Jakub Klimek | 33 | 257 | 93 | 286 | 379 |
| Patryk Kreft | 3 | 18 | 4 | 27 | 31 |
| Tomasz Matkowski | 24 | 145 | 141 | 132 | 273 |
| Artur Niwczyk | 3 | 11 | 2 | 11 | 13 |
| Piotr Przybyła | 39 | 256 | 601 | 100 | 701 |
| Jarosław Ruszkiewicz | 23 | 159 | 117 | 236 | 353 |
| Bartłomiej Skopiński | 50 | 381 | 738 | 301 | 1039 |
| Bartłomiej Smolarek | 36 | 244 | 203 | 95 | 298 |
| Bartłomiej Szostek | 19 | 102 | 25 | 91 | 116 |
| Arkadiusz Szukała | 19 | 114 | 115 | 102 | 217 |
| 349 | 2341 | 2516 | 1668 | 4184 |


