Skład
Blue Brothers (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Czyż | 6 | 30 | 10 | 12 | 22 |
| Maciej Danielewski | 36 | 315 | 334 | 555 | 889 |
| Maciej Dądalski | 19 | 139 | 169 | 88 | 257 |
| Bartosz Dworzecki | 50 | 292 | 726 | 246 | 972 |
| Mikołaj Jopczyński | 4 | 18 | 2 | 8 | 10 |
| Łukasz Kłopotowski | 9 | 73 | 69 | 20 | 89 |
| Mateusz Korzec | 3 | 26 | 21 | 8 | 29 |
| Jacek Kowalczyk | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Piotr Kuszewski | 79 | 644 | 1247 | 602 | 1849 |
| Adam Łepak | 70 | 410 | 537 | 386 | 923 |
| Jakub Mętrkiewicz | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 |
| Marcin Pożoga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Sztankiewicz | 5 | 41 | 19 | 14 | 33 |
| Paweł Szwed | 34 | 197 | 115 | 140 | 255 |
| Erik Totten | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Witczak | 15 | 114 | 55 | 74 | 129 |
| Dawid Wojtas | 2 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| Tomasz Żurawski | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 338 | 2347 | 3309 | 2167 | 5476 |


