Mistrzostwa Mixed
Grupa D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 09:50 | Boisko 3 | muJAHedini dysku | - | Mad Hatters | 14 | - | 1 | Karta meczu | |||
16.09.2017 | 12:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Zawierucha | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
16.09.2017 | 15:30 | Boisko 3 | BC Kosmodysk | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 13 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | 09:20 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Kato Vice | 13 | - | 3 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | 12:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 12 | - | 10 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | 14:40 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Flow | 13 | - | 12 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:59